País | superficie (km2) | Poblacion | Capital |
---|---|---|---|
Angola | 1.246.702 | 13.121.000 | Luanda |
Argelia | 2.381.741 | 31.320.000 | Argel |
Benín | 112.622 | 6.552.000 | Porto-Novo |
Botsuana | 581.730 | 1.712.000 | Gaborone |
Burkina Faso | 274.200 | 11.831.000 | Uagadugú |
Burundi | 27.834 | 7.071.000 | Bujumbura |
Cabo Verde | 4.036 | 458.000 | Praia |
Camerún | 475.442 | 15.769.000 | Yaundé |
Chad | 1.284.000 | 8.341.000 | Yamena |
República Centroafricana | 622.984 | 3.820.000 | Bangui |
Comoras | 1.862 | 586.000 | Moroni |
Congo | 342.000 | 3.657.000 | Brazzaville |
República Democrática del Congo | 2.334.885 | 51.580.000 | Kinshasa |
Costa de Marfil | 322.462 | 16.513.000 | Yamusukro |
Egipto | 1.002.000 | 66.372.000 | El Cairo |
Eritrea | 121.144 | 4.297.000 | Asmara |
Etiopía | 1.133.380 | 67.218.000 | Addis Abeba |
Gabón | 267.667 | 1.315.000 | Libreville |
Gambia | 11.295 | 1.389.000 | Banjul |
Ghana | 238.537 | 20.271.000 | Accra |
Guinea | 245.857 | 7.744.000 | Conakry |
Guinea-Bissau | 36.125 | 1.447.000 | Bissau |
Guinea Ecuatorial | 28.051 | 482.000 | Malabo |
Kenia | 580.367 | 31.345.000 | Nairobi |
Lesoto | 30.355 | 1.777.000 | Maserú |
Liberia | 111.370 | 3.295.000 | Monrovia |
Libia | 1.775.500 | 5.448.000 | Trípoli |
Madagascar | 587.041 | 16.437.000 | Antananarivo |
Malawi | 118.484 | 10.743.000 | Lilongwe |
Malí | 1.240.192 | 11.374.000 | Bamako |
Marruecos | 458.730 | 29.641.000 | Rabat |
Mauricio | 2.040 | 1.212.000 | Port Louis |
Mauritania | 1.030.700 | 2.785.000 | Nuakchott |
Mozambique | 799.380 | 18.438.000 | Maputo |
Namibia | 824.292 | 1.985.000 | Windhoek |
Níger | 1.267.000 | 11.425.000 | Niamey |
Nigeria | 923.768 | 132.785.000 | Abuya |
Ruanda | 26.338 | 8.163.000 | Kigali |
Santo Tomé y Príncipe | 1.001 | 154.000 | Santo Tomé |
Senegal | 196.722 | 10.007.000 | Dakar |
Seychelles | 455 | 84.000 | Victoria |
Sierra Leona | 71.740 | 5.235.000 | Freetown |
Somalia | 637.657 | 9.319.000 | Mogadiscio |
Suazilandia | 17.363 | 1.088.000 | Mbabane |
Sudáfrica | 1.219.090 | 45.345.000 | Pretoria |
Sudán | 1.886.068 | 31.436.378 | Jartum |
Sudán del Sur | 619.745 | 8.260.490 | Juba |
Tanzania | 945.087 | 35.181.000 | Dodoma |
Togo | 56.785 | 4.760.000 | Lomé |
Túnez | 163.610 | 9.781.000 | Túnez |
Uganda | 241.139 | 24.600.000 | Kampala |
Yibuti | 23.200 | 693.000 | Yibuti |
Zambia | 752.614 | 10.244.000 | Lusaka |
Zimbabue | 390.757 | 13.001.000 | Harare |
DIVICION POLITICA:AFRICA
África está compuesta por 53 países independientes, 17 dependencias y 6 territorios no reconocidos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)