| País | superficie (km2) | Poblacion | Capital |
|---|---|---|---|
| 1.246.702 | 13.121.000 | Luanda | |
| 2.381.741 | 31.320.000 | Argel | |
| 112.622 | 6.552.000 | Porto-Novo | |
| 581.730 | 1.712.000 | Gaborone | |
| 274.200 | 11.831.000 | Uagadugú | |
| 27.834 | 7.071.000 | Bujumbura | |
| 4.036 | 458.000 | Praia | |
| 475.442 | 15.769.000 | Yaundé | |
| 1.284.000 | 8.341.000 | Yamena | |
| 622.984 | 3.820.000 | Bangui | |
| 1.862 | 586.000 | Moroni | |
| 342.000 | 3.657.000 | Brazzaville | |
| 2.334.885 | 51.580.000 | Kinshasa | |
| 322.462 | 16.513.000 | Yamusukro | |
| 1.002.000 | 66.372.000 | El Cairo | |
| 121.144 | 4.297.000 | Asmara | |
| 1.133.380 | 67.218.000 | Addis Abeba | |
| 267.667 | 1.315.000 | Libreville | |
| 11.295 | 1.389.000 | Banjul | |
| 238.537 | 20.271.000 | Accra | |
| 245.857 | 7.744.000 | Conakry | |
| 36.125 | 1.447.000 | Bissau | |
| 28.051 | 482.000 | Malabo | |
| 580.367 | 31.345.000 | Nairobi | |
| 30.355 | 1.777.000 | Maserú | |
| 111.370 | 3.295.000 | Monrovia | |
| 1.775.500 | 5.448.000 | Trípoli | |
| 587.041 | 16.437.000 | Antananarivo | |
| 118.484 | 10.743.000 | Lilongwe | |
| 1.240.192 | 11.374.000 | Bamako | |
| 458.730 | 29.641.000 | Rabat | |
| 2.040 | 1.212.000 | Port Louis | |
| 1.030.700 | 2.785.000 | Nuakchott | |
| 799.380 | 18.438.000 | Maputo | |
| 824.292 | 1.985.000 | Windhoek | |
| 1.267.000 | 11.425.000 | Niamey | |
| 923.768 | 132.785.000 | Abuya | |
| 26.338 | 8.163.000 | Kigali | |
| 1.001 | 154.000 | Santo Tomé | |
| 196.722 | 10.007.000 | Dakar | |
| 455 | 84.000 | Victoria | |
| 71.740 | 5.235.000 | Freetown | |
| 637.657 | 9.319.000 | Mogadiscio | |
| 17.363 | 1.088.000 | Mbabane | |
| 1.219.090 | 45.345.000 | Pretoria | |
| 1.886.068 | 31.436.378 | Jartum | |
| 619.745 | 8.260.490 | Juba | |
| 945.087 | 35.181.000 | Dodoma | |
| 56.785 | 4.760.000 | Lomé | |
| 163.610 | 9.781.000 | Túnez | |
| 241.139 | 24.600.000 | Kampala | |
| 23.200 | 693.000 | Yibuti | |
| 752.614 | 10.244.000 | Lusaka | |
| 390.757 | 13.001.000 | Harare |
